▼ 車種別専用型リムジンマット価格表(税込) 送料800円・代引手数料無料 ▼ |
||||||
| 車種 | 形式 | 年式 | ロイヤル ファー | グロス ムートン | ブリリアント/グランド/スピード | コンフォート/デザイン |
| アルファード | MNH/ANH10/15 | 14/5〜 | \52,200 | \42,400 | \37,500 | \28,700 |
| エスティマ | TCR10/20 | 2/5〜12/1 | \47,900 | \38,100 | \33,500 | \26,000 |
| エスティマ | ACR/MCR30/40 | 12/1〜15/5 | \47,900 | \38,100 | \33,500 | \26,000 |
| ノア/ヴォクシー | AZR60/65 | 13/11〜 | \47,900 | \38,100 | \33,500 | \26,000 |
| エルグランド | E50 | 9/5〜14/5 | \47,900 | \38,100 | \33,500 | \26,000 |
| エルグランド | E51 | 14/5〜 | \47,900 | \38,100 | \33,500 | \26,000 |
| オデッセイ | RA1/2/3/4/5 | 6/10〜11/12 | \47,900 | \38,100 | \33,500 | \26,000 |
| オデッセイ | RA6/7/8/9 | 11/12〜15/10 | \47,900 | \38,100 | \33,500 | \26,000 |
| ステップワゴン | RF1/2 | 8/5〜13/4 | \47,900 | \38,100 | \33,500 | \26,000 |
| ステップワゴン | RF3/4/5/6/7/8 | 13/4〜17/5 | \47,900 | \38,100 | \33,500 | \26,000 |
|
| Last Update 2012-05-01 |